Your QR Code
Print-ready · High resolution
https://findmytable.live/e/demo-wedding
Settings
Name: Sophie & James
Date: 6/10/2026
Venue: The Grand Ballroom, New York
Require phone to check in
Guests must verify with their phone number or last 4 digits.
Multi-day event
Each day in your schedule gets its own menu upload.
Page Designer
Layout
Background Photo
Drag to reposition · saved with Save
Sections
Drag to reorder · toggle to show or hide
Guests (80)
CSV columns: name, table, seat, meal, phone (all optional except name)
| Name | Table | Seat | Meal | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Romano | Table 8 | 10 | Chicken | — | |
| Alice Crawford | Table 7 | 3 | Salmon | — | |
| Amelia Harris | Table 1 | 9 | Vegetarian | — | |
| Andrew Burke | Table 7 | 10 | Vegetarian | — | |
| Ashley Garcia | Table 3 | 3 | Vegetarian | — | |
| Ava Stewart | Table 5 | 9 | Chicken | — | |
| Barbara Cooper | Table 6 | 1 | Chicken | — | |
| Benjamin Clark | Table 1 | 10 | Chicken | — | |
| Brandon Kowalski | Table 8 | 2 | Chicken | — | |
| Brenda Walsh | Table 7 | 5 | Vegetarian | — | |
| Caleb Hughes | Table 5 | 6 | Chicken | — | |
| Carol Nguyen | Table 6 | 5 | Salmon | — | |
| Catherine Young | Table 7 | 1 | Vegetarian | — | |
| Charlotte Brown | Table 1 | 7 | Chicken | — | |
| Cheryl Reed | Table 6 | 9 | Chicken | — | |
| Chloe Bennett | Table 5 | 3 | Vegetarian | — | |
| Christopher Nielsen | Table 8 | 6 | Salmon | — | |
| Connor Murphy | Table 3 | 8 | Chicken | — | |
| Derek Fitzgerald | Table 8 | 8 | Chicken | — | |
| Diana Prince | Table 4 | 1 | Chicken | — | |
| Donald Rivera | Table 6 | 4 | Chicken | — | |
| Dorothy Taylor | Table 2 | 9 | Vegetarian | — | |
| Dylan Chen | Table 3 | 10 | Chicken | — | |
| Edward Roberts | Table 2 | 8 | Chicken | — | |
| Elena Vasquez | Table 8 | 5 | Chicken | — | |
| Emma Wilson | Table 1 | 3 | Salmon | — | |
| Ethan Park | Table 4 | 4 | Chicken | — | |
| Frank Taylor | Table 2 | 10 | Chicken | — | |
| Frederick Olsen | Table 7 | 4 | Chicken | — | |
| Gerald Mitchell | Table 2 | 4 | Salmon | — | |
| Grace Wilson | Table 2 | 5 | Vegetarian | — | |
| Gregory Quinn | Table 7 | 6 | Salmon | — | |
| Hannah Wright | Table 4 | 9 | Chicken | — | |
| Helen Roberts | Table 2 | 7 | Salmon | — | |
| Isaac Campbell | Table 5 | 8 | Salmon | — | |
| Isabel Fernandez | Table 8 | 7 | Vegetarian | — | |
| Jake Morrison | Table 5 | 2 | Salmon | — | |
| James Cooper | Table 4 | 8 | Salmon | — | |
| James Mitchell | Table 1 | 2 | Chicken | — | |
| Janet Morgan | Table 6 | 7 | Vegetarian | — | |
| Jessica Martinez | Table 3 | 1 | Salmon | — | |
| Jonathan Reeves | Table 7 | 8 | Salmon | — | |
| Jordan Lee | Table 3 | 6 | Salmon | — | |
| Keith Bailey | Table 6 | 8 | Salmon | — | |
| Lauren Smith | Table 3 | 9 | Salmon | — | |
| Lawrence Price | Table 6 | 6 | Chicken | — | |
| Liam Thompson | Table 1 | 4 | Vegetarian | — | |
| Lily Anderson | Table 5 | 1 | Chicken | — | |
| Madison Clark | Table 5 | 5 | Salmon | — | |
| Marcus Wells | Table 4 | 2 | Vegetarian | — | |
| Margaret Anderson | Table 2 | 1 | Chicken | — | |
| Marie Santos | Table 7 | 9 | Chicken | — | |
| Mason Reed | Table 5 | 10 | Salmon | — | |
| Megan Jones | Table 3 | 7 | Vegetarian | — | |
| Michael O'Brien | Table 8 | 4 | Salmon | — | |
| Natalie Brooks | Table 4 | 5 | Salmon | — | |
| Noah Davis | Table 1 | 6 | Salmon | — | |
| Noah Patel | Table 5 | 4 | Chicken | — | |
| Olivia Roberts | Table 1 | 5 | Chicken | — | |
| Owen Fletcher | Table 4 | 6 | Vegetarian | — | |
| Patricia Coleman | Table 7 | 7 | Chicken | — | |
| Patricia Mitchell | Table 2 | 3 | Chicken | — | |
| Phillip Cox | Table 6 | 10 | Salmon | — | |
| Priya Sharma | Table 8 | 3 | Vegetarian | — | |
| Rachel Green | Table 4 | 7 | Chicken | — | |
| Richard Foster | Table 6 | 2 | Salmon | — | |
| Robert Anderson | Table 2 | 2 | Salmon | — | |
| Ryan Johnson | Table 3 | 2 | Chicken | — | |
| Samantha Chen | Table 8 | 1 | Salmon | — | |
| Samuel Torres | Table 4 | 10 | Vegetarian | — | |
| Sandra Bell | Table 6 | 3 | Vegetarian | — | |
| Sophia Kim | Table 4 | 3 | Salmon | — | |
| Sophie Anderson | Table 1 | 1 | Chicken | — | |
| Stephanie Brown | Table 3 | 5 | Chicken | — | |
| Thomas Wilson | Table 2 | 6 | Chicken | — | |
| Tyler Williams | Table 3 | 4 | Salmon | — | |
| Victor Hernandez | Table 7 | 2 | Chicken | — | |
| William Taylor | Table 1 | 8 | Salmon | — | |
| Yuki Tanaka | Table 8 | 9 | Salmon | — | |
| Zoey Robinson | Table 5 | 7 | Vegetarian | — |
Uploads
Event Schedule
Ceremony
The ceremony begins in the Grand Ballroom
Cocktail Hour
Enjoy cocktails and hors d'oeuvres in the Foyer
Doors Open
Doors open to the main reception hall
Dinner
A three-course dinner will be served at your table
First Dance
Sophie & James take the floor for their first dance
Father-Daughter Dance
A special dance for Sophie and her father
Toasts & Speeches
Raise a glass for the happy couple
Cake Cutting
Dessert and cake cutting ceremony
Dancing
The dance floor is open — let's celebrate!
Registry
Zola Registry
https://www.zola.com/registry
Amazon Wedding List
https://www.amazon.com/wedding
Crate & Barrel
https://www.crateandbarrel.com/gift-registry
✅ Live Check-Ins
Loading…